2007 Year Model Winnebago Aspect ■ カタログ請求 ■ |
主 要 諸 元 |
共通 シャーシスペック 29フィート/26フィート/23フィート |
|
29フィート (WF729H) | |
ホイールベース | 5,590 mm (220 in.) |
全長 (室内長) | 9,160 mm (6,800 mm) |
全幅 (室内幅) | 2,490 mm (2,340 mm) |
全高 (室内高) | 3,100 mm (1,930 mm) |
最小回転半径 | 10.9 m |
車両重量 | 5,400 kg |
車両総重量 | 5,950 kg |
スライドルーム | ダイネット 高さ:170cm 幅:190cm 奥行き:51cm/ベッド 高さ:128cm 幅:188cm 奥行き:77cm |
床面積 | スライド イン時: 15.91u → スライド アウト時: 18.24u (14.6% 増) |
ベッド寸法 | ダイネット: 184cm×109cm/ソファ: 182cm×110cm/リヤクィーン: 190cm×160cm |
乗車定員 (就寝定員) | 10人 (スライドアウト時: 7人) |
26フィート (WF726A) | |
ホイールベース | 4,630 mm (182 in.) |
全長 (室内長) | 8,200 mm (5,700 mm) |
全幅 (室内幅) | 2,490 mm (2,340 mm) |
全高 (室内高) | 3,100 mm (1,930 mm) |
最小回転半径 | 9.3 m |
車両重量 | 4,860 kg |
車両総重量 | 5,245 kg |
スライドルーム | ダイネット 高さ:170cm 幅:215cm 奥行き:77cm |
床面積 | スライド イン時: 13.33u → スライド アウト時: 14.91u (11.8% 増) |
ベッド寸法 | ダイネット: 210cm×120cm/リヤダブル: 190cm×135cm |
乗車定員 (就寝定員) | 7人 (4人) |
23フィート (WF723D) | |
ホイールベース | 4,010 mm (158 in.) |
全長 (室内長) | 7,280 mm (4,800 mm) |
全幅 (室内幅) | 2,490 mm (2,340 mm) |
全高 (室内高) | 3,100 mm (1,930 mm) |
最小回転半径 | 8.3 m |
車両重量 | 4,350 kg |
車両総重量 | 4,900 kg |
スライドルーム | ダイネット 高さ:170cm 幅:190cm 奥行き:51cm |
床面積 | スライド イン時: 11.23u → スライド アウト時: 12.17u (8.3% 増) |
ベッド寸法 | ダイネット: 184cm×109cm/ソファ: 182cm×110cm |
乗車定員 (就寝定員) | 10人 (4人) |
標準装備・仕様 |
運転席 | キロ表示メーターパネル、運転席・助手席SRSエアバッグシステム、クルーズコントロール、パワーステアリング、パワーウィンドー/パワードアロック、AM/FMラジオ付CDデッキアンプ (日本製)、エマージェンシースタートシステム、ラジオパワースイッチ、カーエアコン、オリジナルセンターコンソール(TrimLine) |
エクステリア | 二重窓、パワーエントランスドアロック(運転席連動)、電動エントランスステップ、ホイールライナー、脱着式LPガスボンベ (日本製)、ファイバーグラスランニングボード、ポーチライト、屋外コンセント、外部TVケーブルインプット、リヤラダー、ヒッチレシーバー、エクステリアシャワー、フルボディーペイント (26A & 29H) |
電気設備 | ダクト式ルーフエアコン(ヒートポンプ)、発電機 (オナン社製100V 4.0kw)、ACコンバーター、300Wインバーター、外部電源コード (30A)、ディープサイクルコーチバッテリー×2、室内・室外100Vコンセント、DC12Vソケット、TVケーブルジャック、フロントオーバーヘッド24インチテレビ、昇降式テレビアンテナ、極性検出アダプター (日本製) |
リビング | 電動スライドルーム(ダイネット)、プリーツシェード(Day/Night)、モニターパネル、LPガス暖房器、ファンタスティックベンチレーター(大型換気扇)、ダイネット&カウチソファー (29H & 23D)、U字ダイネット&ラウンジチェアー (26A) |
キッチン | スライドアウトパントリーストレージ(26A & 23D)、3バーナーガスレンジ、電子レンジ、2ドア冷蔵庫 (178 L)、ダブルシンク、電気/ガス温水器、シンクカバー×1 |
ベッドルーム (26A & 29H) | 電動スライドアウトクィーンベッド/ソファ (29H)、チェスト&ドロワー (29H)、ダブルベッド (26A)、ベッドスプレッド、ピロー×2、間仕切りカーテン、ワードローブ |
バスルーム | ファンタスティックベンチレーター (大型換気扇)、鏡付メディソンキャビネット、シャワー/リトラクタブル シャワードア/スカイライト、ハンドスプレー付水洗トイレ、洗面台 |
安全装置 | チャイルドシートテザーアンカー×1、ガス漏れ警報器、煙警報器、一酸化炭素警報器、漏電遮断器 |
ボディー・構造 | ファイバーグラス ルーフ、スーパーストラクチャー、インターロッキング ジョイント |
容 量 |
WF723D | WF726A | WF729H | |
水タンク | 98 L | 136 L | 124 L |
ブラックホールディングタンク | 75 L | 120 L | 136 L |
グレーホールディングタンク | 109 L | 132 L | 113 L |
LPガス&電気温水器 | 22 L | 22 L | 22 L |
LPガスボンベ | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg |
ストレージコンパートメント | 540 L | 1,200 L | 690 L |
■ 装備および諸元は予告なく変更されることがあります。 ■ |
価 格 |
WF723D | WF726A | WF729H | |
車 両 本 体 | \9,135,000 (消費税抜 \8,700,000) | \10,185,000 (消費税抜 \9,700,000) | \11,550,000 (消費税抜 \11,000,000) |
メーカー オプション | |||
アルミホイール | \189,000 | \189,000 | \189,000 |
バックアイカメラ & モニター | \126,000 | \126,000 | \126,000 |
サイドオーニング | \164,850 | \164,850 | \252,000 |
リヤ エアヘルパースプリング | \47,250 | \47,250 | \47,250 |
ハイドロリック レベリングジャッキ | \525,000 | \525,000 | \525,000 |
エクステリア エンターテイメント センター | \102,900 | \102,900 | \102,900 |
リヤ14インチ液晶テレビ | - | - | \133,350 |
ディーラー オプション | |||
ルーフベントカバー×2 | \24,150 | \24,150 | \24,150 |
路肩灯 (ボディー色塗装) | \32,550 | \32,550 | \32,550 |
キーレス リモコン | \23,940 | \23,940 | \23,940 |
■ 上記 車両本体価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用は含まれておりません。 ■ |
■ 排出ガス試験料金が別途必要となります。 ■ |
■ リサイクル料金が別途必要となります。 ■ |
■ 価格は予告なく変更されることがあります。 ■ |
室内写真/外装色/室内色 前頁へ |